Ihe omuma banyere GDMS
Nkeji:ppm wt
| Ngwakọta kemịkalụ | Ọdịnaya | Ngwakọta kemịkalụ | ọdịnaya |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Bụrụ | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | N'ime | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Ugbua | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
Nke | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| NA | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | Nke | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Nke | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Iji | <0.005 |
| Co | 0.009 | Ọ bụ | <0.005 |
| N'ime | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Ku | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Na-eche ihu | <1 |
| Dị ka | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Na | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Ojiji:
| Mpaghara ngwa | Ojiji | Uru |
| Ụlọ ọrụ metallurgical | Aluminium alloy mgbakwunye, titanium obere metal na-ebelata ihe nnọchi anya | Melite arụmọrụ alloy, kwalite redicibility, ma belata ndabichi sitere na adịghị ọcha |
| Ụlọ ọrụ igwe | Desulfurizer miri emi | Desulfurization na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka nchara dị mma |
| Ụlọ ọrụ Chemical/Pharmaceutical | Nnu magnesium dị oke ọcha, Grignard reagents | Ịdị ọcha dị elu, mmeghachi omume kemịkalụ dị elu, ezigbo biocompatibility |
| Ngwa ike | Alloys nchekwa hydrogen, batrị magnesium-ikuku/magnesium-ion | Njupụta ike dị elu, nchekwa, enyi na gburugburu ebe obibi, yana ọgaranya na akụrụngwa |
| Ụlọ ọrụ eletrọnịkị | Ihe ezubere iche na-agbasa, ihe na-arụ ọrụ nke ọma | Ịdị ọcha dị elu, ọmarịcha ihe nkiri na-emepụta ihe nkiri, ihe anụ ahụ kpọmkwem |